Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu stwierdzająca przydatność wody do spożycia - Miłogoszcz, Tuczno, Rusinowo, Marcinkowice, Mączno
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
2024 przydatność wody do spożycia - Mączno- październik (PDF, 204.13Kb) | 2024-10-30 12:27:25 | 0 | |
2024 przydatność wody do spożycia - Marcinkowice - październik (PDF, 204.16Kb) | 2024-10-30 12:27:25 | 1 | |
2024 przydatność wody do spożycia - Miłogoszcz - październik (PDF, 204.12Kb) | 2024-10-30 12:27:25 | 1 | |
2024 przydatność wody do spożycia - Rusinowo - październik (PDF, 205.23Kb) | 2024-10-30 12:27:25 | 0 | |
2024 przydatność wody do spożycia - Tuczno - październik (PDF, 204.13Kb) | 2024-10-30 12:27:25 | 3 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Weronika Besztak Data wytworzenia:
30 paź 2024
Osoba dodająca informacje
Weronika Besztak Data publikacji:
30 paź 2024, godz. 12:27
Osoba aktualizująca informacje
Weronika Besztak Data aktualizacji:
30 paź 2024, godz. 12:27