Ocena okresowa ujęć wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| CZEKOLADA 2024 (PDF, 164.42Kb) | 2024-03-22 12:47:13 | 0 | |
| Jamienko 2024 (PDF, 164.17Kb) | 2024-03-22 12:47:13 | 0 | |
| Mączno 2024 (PDF, 170.07Kb) | 2024-03-22 12:47:13 | 0 | |
| Marcinkowice 2024 (PDF, 198.82Kb) | 2024-03-22 12:47:13 | 0 | |
| Miłogoszcz 2024 (PDF, 165.00Kb) | 2024-03-22 12:47:13 | 1 | |
| Płociczno 2024 (PDF, 165.44Kb) | 2024-03-22 12:47:13 | 0 | |
| Rusinowo 2024 (PDF, 164.83Kb) | 2024-03-22 12:47:13 | 1 | |
| Rzeczyca 2024 (PDF, 171.02Kb) | 2024-03-22 12:47:13 | 0 | |
| Tuczno 2024 (PDF, 163.63Kb) | 2024-03-22 12:47:13 | 0 | |
| Zdbowo 2024 (PDF, 167.07Kb) | 2024-03-22 12:47:13 | 0 | |
| Przydatność Płociczno (PDF, 170.66Kb) | 2024-03-22 12:47:13 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Weronika Besztak Data wytworzenia:
22 mar 2024
Osoba dodająca informacje
Weronika Besztak Data publikacji:
22 mar 2024, godz. 12:47
Osoba aktualizująca informacje
Weronika Besztak Data aktualizacji:
22 mar 2024, godz. 12:47